Plan de Desarrollo Metropolitano PDM 2016-2025
El Plan de Desarrollo Metropolitano es el instrumento técnico-normativo que orienta la gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas, cuyas interrelaciones forman una continuidad física, social y económica, con una población total mayor a 500,000 habitantes. El Plan de Desarrollo Metropolitano tiene vigencia de diez (10) años contados a partir de su publicación.
Ordenanza Municipal N°961
DOCUMENTO | DESCARGA |
---|---|
Ordenanza Municipal 961 | view (24411 downloads ) (haga doble clic) |
Reglamento PDM | view (43716 downloads ) (haga doble clic) |
Memoria PDM | view (26557 downloads ) (haga doble clic) |
Planos PDM | view (73212 downloads ) (haga doble clic) |
Ordenanza Municipal N°975
Ordenanza Municipal N°975, actualiza los planos 2.3 Plano del Sistema Vial y Plano 2.3.1 Plano de Secciones Viales, asi como los Planos denominados 2.2 Plano de Zonificación, y 2.4 Plano de Expansión Urbana; señalados en los componentes técnicos del PDM 2016-2025
DOCUMENTO | DESCARGA |
---|---|
Ordenanza Municipal 975 | view (10033 downloads ) (haga doble clic) |
Planos actualizados PDM | view (32142 downloads ) (haga doble clic) |
Ordenanza Municipal N°1045
Ordenanza Municipal N°1094, aprueba que los aportes del FCMP y EU, spon aportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
DOCUMENTO | DESCARGA |
---|---|
Ordenanza Municipal 1045 | view (8324 downloads ) (haga doble clic) |
Planes Específicos del ámbito metropolitano
El Plan Específico es el instrumento técnico – normativo orientado a complementar la planificación urbana de las localidades, en sectores con zonificación ZRE – Zona de Reglamentación Especial.
CODIGO | DISTRITO | SECTOR | ORDENANZA |
---|---|---|---|
PE-001-2016 | Distrito de Cerro Colorado | El Reintegro, El Mejorado | 1058-2017-MPA |
PE-001-2018 | Distrito de Miraflores | UPIS La Galaxia | 1097-2018-MPA |
PE-001-2020 | Distrito de Yura | Virgen del Carmen - Bellavista | 1295-2022-MPA |
PE-002-2018 | Distrito de Miraflores | Pueblo Joven Tomasa Tito Condemayta | 1117-2018-MPA |
PE-002-2019 | Distrito de Miraflores | Asociaciones Parte Alta Margen Izquierdo | 1161-2019-MPA |
PE-002-2020 | Distrito de Yura | Las Ardilas - Bellavista | 1291-2022-MPA |
PE-002-2021 | Distrito de Yura | Residentes Puno | 1292-2022-MPA |
PE-003-2018 | Distrito de Mariano Melgar | Isla Melgar | 1160-2019-MPA |
PE-003-2019 | Distrito de Miraflores | Los Girasoles | 1162-2016-MPA |
PE-003-2021 | Distrito de Miraflores | Juan XXIII | 1284-2022-MPA |
PE-004-2019 | Distrito de Jacobo Hunter | Santa Cruz de Huayrondo | 1239-2021-MPA |
PE-004-2021 | Distrito de Cayma | Señor de Huanca y 19 de enero | 1257-2021-MPA |
PE-005-2019 | Distrito de Mariano Melgar | Flor de Oro | 1240-2021-MPA |
PE-006-2019 | Distrito de Paucarpata | Los Rosales | 1209-2020-MPA |
PE-007-2019 | Distrito de Yura | Villa Altiplano | 1237-2021-MPA |
PE-008-2019 | Distrito de Miraflores | El Salvador | 1243-2021-MPA |
Ordenanza Municipal N°994
La Ordenanza Municipal N° 994 contiene el Índice de Usos de Actividades Económicas para el Distrito de Arequipa. Constituye un instrumento técnico de gestión urbana de regulación del suelo, complementario a la zonificación vigente. Consta de dos componentes: 1) Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Económicas en el Distrito de Arequipa, 2) Mapa de Sectores.
DOCUMENTO | DESCARGA |
---|---|
Ordenanza Municipal 994 | view (5899 downloads ) (haga doble clic) |
Anexo Ordenanza Municipal 994 | view (3970 downloads ) (haga doble clic) |